
The Knock On Effect NSW Cup Round 14 Roosters vs Bulldogs
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Roosters vs Bulldogs
Round 14 - Sunday 4th June
home Team
Roosters
away Team
Bulldogs
Venue: Industree Group Stadium, Gosford
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Sydney Roosters NSW Cup has achieved 1 Tries Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 4 Tries 1 Tries 4
Sydney Roosters NSW Cup tries achieved by:
- Ethan King 11'
Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup tries achieved by:
- Jeral Skelton 46'
- Declan Casey 52'
- Fa'amanu Brown 62'
- Jeral Skelton 76'
Sydney Roosters NSW Cup has achieved 1 Conversions from 1 attempts.Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 2 Conversions from 4 attempts. 1/1 Conversions 2/4
Sydney Roosters NSW Cup conversions achieved by:
- Jaxson Paulo 12'
Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup conversions achieved by:
- Kyle Flanagan 48'
- Kyle Flanagan 64'
Sydney Roosters NSW Cup has achieved 0 1 Point Field Goals from 0 attempts.Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 0 1 Point Field Goals from 1 attempts. 0 1 Point Field Goals 0/1
Sydney Roosters NSW Cup has achieved 0 Half Time Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 0 Half Time 6 Half Time 0
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:54 - Error
Error
Jayden Tanner
Bulldogs
79:27 - 1 Point Field Goal-Missed
1 Point Field Goal-Missed
Bailey Hayward
Bulldogs
78:06 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Kyle Flanagan
Bulldogs
77:10 - Interchange #8
Interchange #8
- On Harry Hayes
- Off Ethan Quai-Ward
Bulldogs
76:03 - Try
Try
Jeral Skelton
Bulldogs
6 - 20

76:02 - Linebreak
Linebreak
Jeral Skelton
Bulldogs
74:38 - Error
Error
Joseph Whitikama Temara Taipari
Roosters
73:28 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Eli Clark
Bulldogs
73:24 - Kick Bomb
Kick Bomb
Bailey Hayward
Bulldogs
70:58 - Penalty - Escorts
Penalty - Escorts
Kyle Flanagan
Bulldogs
70:55 - Line Dropout
Line Dropout
Jaxson Paulo
Roosters
69:30 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Phoenix Steinwede
Roosters
67:26 - Interchange #6
Interchange #6
- On Tayson Fakaosi
- Off Jonah Ngaronoa
Roosters
67:09 - Error
Error
Joash Papalii
Bulldogs
66:03 - Interchange #7
Interchange #7
- On Ryan Gray
- Off Lipoi Hopoi
Bulldogs
65:36 - Kick Bomb
Kick Bomb
Bailey Hayward
Bulldogs
64:10 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kyle Flanagan
Bulldogs
6 - 16

62:25 - Try
Try
Fa'amanu Brown
Bulldogs
6 - 14

62:25 - Linebreak
Linebreak
Fa'amanu Brown
Bulldogs
62:01 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
61:58 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Riley Meyn
Roosters
61:51 - Linebreak
Linebreak
Joash Papalii
Bulldogs
61:21 - Error
Error
Phoenix Steinwede
Roosters
61:19 - Linebreak
Linebreak
Phoenix Steinwede
Roosters
58:57 - Interchange - HIA no return
Interchange - HIA no return
- On Fa'amanu Brown
- Off Declan Casey
Bulldogs
58:42 - Error
Error
Declan Casey
Bulldogs
58:38 - Kick Bomb
Kick Bomb
Joseph O'Neill
Bulldogs
58:24 - Interchange #5
Interchange #5
- On Chris Patolo
- Off Zac Montgomery
Bulldogs
57:51 - Interchange #4
Interchange #4
- On Jayden Tanner
- Off Kitione Kautoga
Bulldogs
56:53 - Error
Error
Ethan Clark-Wood
Roosters
56:45 - Linebreak
Linebreak
Phoenix Steinwede
Roosters
56:09 - Kick Bomb
Kick Bomb
Bailey Hayward
Bulldogs
54:33 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Kyle Flanagan
Bulldogs
53:48 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Riley Meyn
- Off Ethan King
Roosters
53:00 - Interchange #5
Interchange #5
- On Thomas Deakin
- Off Alan Holten
Roosters
52:26 - Try
Try
Declan Casey
Bulldogs
6 - 10

52:24 - Linebreak
Linebreak
Declan Casey
Bulldogs
52:06 - Line Dropout
Line Dropout
Joseph Whitikama Temara Taipari
Roosters
51:27 - Linebreak
Linebreak
Kyle Flanagan
Bulldogs
50:24 - Interchange #4
Interchange #4
- On Dylan Napa
- Off Xavier Va'a
Roosters
49:58 - Error
Error
Ethan Quai-Ward
Bulldogs
49:44 - Linebreak
Linebreak
Joash Papalii
Bulldogs
48:13 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kyle Flanagan
Bulldogs
6 - 6

46:13 - Try
Try
Jeral Skelton
Bulldogs
6 - 4

46:12 - Linebreak
Linebreak
Jeral Skelton
Bulldogs
45:49 - Linebreak
Linebreak
Eli Clark
Bulldogs
43:36 - Kick Bomb
Kick Bomb
Hugo Savala
Roosters
41:50 - Kick Bomb
Kick Bomb
Hugo Savala
Roosters
39:16 - Error
Error
Lipoi Hopoi
Bulldogs
38:15 - Error
Error
Allan Fitzgibbon
Roosters
35:09 - Error
Error
Joash Papalii
Bulldogs
35:05 - 40/20 Kick
40/20 Kick
Alan Holten
Roosters
32:48 - Error
Error
Coby Thomas
Roosters
32:34 - Set Restart
Set Restart
No Player
Roosters
32:32 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Joseph O'Neill
Bulldogs
31:55 - Interchange #3
Interchange #3
- On Alan Holten
- Off Thomas Deakin
Roosters
30:14 - Set Restart
Set Restart
No Player
Roosters
30:12 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Reece Hoffman
Bulldogs
29:01 - Kick Bomb
Kick Bomb
Hugo Savala
Roosters
28:07 - Error
Error
Eli Clark
Bulldogs
27:25 - Interchange #2
Interchange #2
- On Xavier Va'a
- Off Dylan Napa
Roosters
27:21 - Error
Error
Ethan King
Roosters
26:16 - Interchange #3
Interchange #3
- On Zac Montgomery
- Off Fa'amanu Brown
Bulldogs
26:15 - Interchange #2
Interchange #2
- On Kitione Kautoga
- Off Chris Patolo
Bulldogs
26:04 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Joseph Whitikama Temara Taipari
Roosters
25:19 - Error
Error
Naufahu Whyte
Roosters
24:42 - Set Restart
Set Restart
No Player
Roosters
24:41 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jackson Topine
Bulldogs
24:18 - Linebreak
Linebreak
Thomas Deakin
Roosters
23:54 - Interchange #1
Interchange #1
- On Coby Thomas
- Off Tayson Fakaosi
Roosters
23:19 - Error
Error
Lipoi Hopoi
Bulldogs
22:00 - Error
Error
Thomas Deakin
Roosters
21:43 - Interchange #1
Interchange #1
- On Lipoi Hopoi
- Off Jayden Tanner
Bulldogs
21:09 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
21:08 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Naufahu Whyte
Roosters
18:10 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jackson Topine
Bulldogs
18:05 - Error
Error
Kyle Flanagan
Bulldogs
16:54 - Error
Error
Ethan King
Roosters
14:43 - Linebreak
Linebreak
Jackson Topine
Bulldogs
13:39 - Error
Error
Naufahu Whyte
Roosters
12:36 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jaxson Paulo
Roosters
6 - 0
11:00 - Try
Try
Ethan King
Roosters
4 - 0
10:15 - Set Restart
Set Restart
No Player
Roosters
10:14 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Ethan Quai-Ward
Bulldogs
09:18 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Fa'amanu Brown
Bulldogs
09:17 - Error
Error
Joseph O'Neill
Bulldogs
08:17 - Penalty - Flop
Penalty - Flop
Dylan Napa
Roosters
07:15 - Kick Bomb
Kick Bomb
Bailey Hayward
Bulldogs
03:38 - Set Restart
Set Restart
No Player
Roosters
03:36 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Kyle Flanagan
Bulldogs
02:43 - Error
Error
Jeral Skelton
Bulldogs
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Sydney Roosters NSW Cup
- At Fullback: number 1, the captain, Ethan King
- At Winger: number 2, Allan Fitzgibbon
- At Centre: number 3, Ethan Clark-Wood
- At Interchange: number 4, Coby Thomas
- At Winger: number 5, Jade Anderson
- At Five-Eighth: number 6, Joseph Whitikama Temara Taipari
- At Halfback: number 7, Hugo Savala
- At Prop: number 8, Dylan Napa
- At Hooker: number 9, Thomas Deakin
- At Lock: number 10, Naufahu Whyte
- At 2nd Row: number 11, Phoenix Steinwede
- At 2nd Row: number 12, Jonah Ngaronoa
- At Prop: number 16, Tayson Fakaosi
- At Interchange: number 18, Riley Meyn
- At Reserve: number 19, Tyrell Neiufi
- At Interchange: number 23, Alan Holten
- At Interchange: number 24, Xavier Va'a
- At Centre: number 29, Jaxson Paulo
Team list for Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- At Fullback: number 1, Joash Papalii
- At Winger: number 2, Jeral Skelton
- At Centre: number 3, Declan Casey
- At Centre: number 4, Ethan Quai-Ward
- At Winger: number 5, Eli Clark
- At Five-Eighth: number 6, Joseph O'Neill
- At Halfback: number 7, Bailey Hayward
- At Prop: number 8, Jayden Tanner
- At Hooker: number 9, Kyle Flanagan
- At Prop: number 10, Chris Patolo
- At 2nd Row: number 11, the captain, Jackson Topine
- At 2nd Row: number 12, Reece Hoffman
- At Lock: number 13, Fa'amanu Brown
- At Interchange: number 14, Ryan Gray
- At Interchange: number 15, Kitione Kautoga
- At Interchange: number 16, Zac Montgomery
- At Interchange: number 17, Lipoi Hopoi
- At Reserve: number 19, Harry Hayes
Backs
29 4
CentreForwards

9
Hooker12
2nd Row
10 13
Lock
Interchange
18 15
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
46%
54%
54%
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 25:44
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 29:06
Completion Rate
74%
29/39
76%
32/42
Attack
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 171
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 224
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 1,537
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 1,941
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 422
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 374
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 3
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 9
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 19
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 46
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 39.42
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 46.23
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 138
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 175
Average Play The Ball Speed
3.14s
3.09s
Passing
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 9
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 9
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 367
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 498
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 183
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 293
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 15
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 19
Kicking
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 23
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 22
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 696
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 666
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 0
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 2
Kick Defusal %
73%
54%
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 1
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 0
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 3
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 5
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 4
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 5
Defence
Effective Tackle %
83.64%
90.81%
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 317
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 336
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 46
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 19
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 0
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 1
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 16
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 15
Negative Play
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 10
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 11
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 3
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 4
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 1
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 3
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 1
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 2
Interchanges
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 6
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 8
- home Sydney Roosters NSW Cup
- 1
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Naufahu Whyte for the Roosters: 40. Jackson Topine for the Bulldogs: 42.
4042Naufahu WhyteJackson TopineMost Run Metres
Naufahu Whyte for the Roosters: 234. Jeral Skelton for the Bulldogs: 256.
234256Naufahu WhyteJeral SkeltonMost Line Breaks
Phoenix Steinwede for the Roosters: 2. Joash Papalii for the Bulldogs: 2.
22Phoenix SteinwedeJoash PapaliiMost Fantasy Points
Naufahu Whyte for the Roosters: 66. Jackson Topine for the Bulldogs: 75.
6675Naufahu WhyteJackson Topine
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Ethan King | 1 | Fullback | 54:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 144 | 57 | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.02s | - | - | - | - | 2 | 6 | 23 | 0.38 | 83.33% | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 53:48 | - | ||||||||||
![]() | Allan Fitzgibbon | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 94 | 12 | 28 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.6s | 1 | 18 | - | - | - | 1 | 13 | 0.09 | 60% | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Ethan Clark-Wood | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 13 | 105 | - | 26 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.47s | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 0.31 | 84.62% | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Coby Thomas | 4 | Interchange | 56:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 11 | 131 | - | 42 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2.87s | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 14 | 0.36 | 84.62% | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 56:00 | - | ||||||||||
![]() | Jade Anderson | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 83 | 23 | 23 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.5s | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 53.33% | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Joseph Whitikama Temara Taipari | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | 37 | - | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3.45s | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 16 | 28 | 2.29 | 92.86% | 26 | 2 | - | - | - | 6 | 136 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Hugo Savala | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 11 | 63 | - | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.73s | - | - | - | - | 1 | 25 | 47 | 2.27 | 86.36% | 19 | 3 | - | - | - | 13 | 474 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Dylan Napa | 8 | Prop | 57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 12 | 119 | - | 31 | - | - | - | - | - | 9 | - | 3.04s | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 0.33 | 74.07% | 20 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27:25 | 29:36 | ||||||||||
![]() | Thomas Deakin | 9 | Hooker | 59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 7 | 62 | - | 10 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 3.55s | 5 | 43 | - | - | 3 | 83 | 92 | 11.86 | 93.94% | 31 | 1 | 1 | - | - | 2 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31:55 | 27:00 | ||||||||||
![]() | Naufahu Whyte | 10 | Lock | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 23 | 234 | - | 77 | - | - | - | - | 1 | 22 | - | 3.29s | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 29 | 0.26 | 90.91% | 40 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Phoenix Steinwede | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | 99 | - | 22 | 2 | - | - | - | 3 | 8 | - | 2.47s | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 0.33 | 83.33% | 25 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jonah Ngaronoa | 12 | 2nd Row | 67:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | 46 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.53s | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 81.82% | 36 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 67:26 | - | ||||||||||
![]() | Tayson Fakaosi | 16 | Prop | 37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 90 | 20 | 36 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.48s | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 89.47% | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:54 | 12:34 | ||||||||||
![]() | Riley Meyn | 18 | Interchange | 26:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3.29s | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 85.71% | 12 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 26:12 | - | ||||||||||
![]() | Tyrell Neiufi | 19 | Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Alan Holten | 23 | Interchange | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | - | 2 | 1 | 28 | 31 | 9.33 | 66.67% | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 48 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:05 | - | ||||||||||
![]() | Xavier Va'a | 24 | Interchange | 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 59 | - | 15 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2.19s | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 0.2 | 93.33% | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:59 | - | ||||||||||
![]() | Jaxson Paulo | 29 | Centre | 80:00 | 2 | - | 1 | 1 | - | 100% | - | - | 33 | 16 | 136 | 22 | 36 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3.53s | - | - | - | 3 | - | 2 | 16 | 0.13 | 68.75% | 11 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Ethan King | 1 | Fullback | 54:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 144 | 57 | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.02s | - | - | - | - | 2 | 6 | 23 | 0.38 | 83.33% | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 53:48 | - | ||||||||||
![]() | Allan Fitzgibbon | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 94 | 12 | 28 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.6s | 1 | 18 | - | - | - | 1 | 13 | 0.09 | 60% | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Ethan Clark-Wood | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 13 | 105 | - | 26 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.47s | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 0.31 | 84.62% | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Coby Thomas | 4 | Interchange | 56:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 11 | 131 | - | 42 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2.87s | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 14 | 0.36 | 84.62% | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 56:00 | - | ||||||||||
![]() | Jade Anderson | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 83 | 23 | 23 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.5s | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 53.33% | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Joseph Whitikama Temara Taipari | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | 37 | - | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3.45s | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 16 | 28 | 2.29 | 92.86% | 26 | 2 | - | - | - | 6 | 136 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Hugo Savala | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 11 | 63 | - | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.73s | - | - | - | - | 1 | 25 | 47 | 2.27 | 86.36% | 19 | 3 | - | - | - | 13 | 474 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Dylan Napa | 8 | Prop | 57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 12 | 119 | - | 31 | - | - | - | - | - | 9 | - | 3.04s | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 0.33 | 74.07% | 20 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27:25 | 29:36 | ||||||||||
![]() | Thomas Deakin | 9 | Hooker | 59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 7 | 62 | - | 10 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 3.55s | 5 | 43 | - | - | 3 | 83 | 92 | 11.86 | 93.94% | 31 | 1 | 1 | - | - | 2 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31:55 | 27:00 | ||||||||||
![]() | Naufahu Whyte | 10 | Lock | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 23 | 234 | - | 77 | - | - | - | - | 1 | 22 | - | 3.29s | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 29 | 0.26 | 90.91% | 40 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Phoenix Steinwede | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | 99 | - | 22 | 2 | - | - | - | 3 | 8 | - | 2.47s | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 0.33 | 83.33% | 25 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jonah Ngaronoa | 12 | 2nd Row | 67:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | 46 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.53s | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 81.82% | 36 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 67:26 | - | ||||||||||
![]() | Tayson Fakaosi | 16 | Prop | 37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 90 | 20 | 36 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.48s | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 89.47% | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:54 | 12:34 | ||||||||||
