
The Knock On Effect NSW Cup Round 14 Jets vs Roosters
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Jets vs Roosters
Round 14 - Saturday 8th June
home Team
Jets
away Team
Roosters
Venue: Henson Park, Sydney
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Newtown Jets has achieved 7 Tries Sydney Roosters NSW Cup has achieved 1 Tries 7 Tries 1
Newtown Jets tries achieved by:
- Tom Rodwell 7'
- Khaled Rajab 26'
- Samuel Stonestreet 45'
- Tom Rodwell 55'
- Liam Ison 58'
- Kyle Pickering 66'
- Chris Vea'ila 71'
Sydney Roosters NSW Cup tries achieved by:
- Turoa Williams 33'
Newtown Jets has achieved 5 Conversions from 7 attempts.Sydney Roosters NSW Cup has achieved 0 Conversions from 1 attempts. 5/7 Conversions 0/1
Newtown Jets conversions achieved by:
- Niwhai Puru 8'
- Niwhai Puru 47'
- Niwhai Puru 57'
- Niwhai Puru 60'
- Niwhai Puru 68'
Newtown Jets has achieved 0 Half Time Sydney Roosters NSW Cup has achieved 0 Half Time 10 Half Time 4
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:43 - Error
Error
Jackson Ferris
Jets
79:03 - Penalty - Early Tackle
Penalty - Early Tackle
Jayden Berrell
Jets
77:19 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Sitili Tupouniua
Roosters
76:38 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Zach Dockar-Clay
Roosters
75:33 - Error
Error
Turoa Williams
Roosters
74:44 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Tom Rodwell
Jets
74:40 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
73:17 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Niwhai Puru
Jets
72:27 - Interchange #8
Interchange #8
- On Xavier Va'a
- Off Blake Steep
Roosters
71:20 - Try
Try
Chris Vea'ila
Jets
38 - 4
71:18 - Linebreak
Linebreak
Chris Vea'ila
Jets
70:36 - Interchange #8
Interchange #8
- On Rhys Dakin
- Off Brad Fearnley
Jets
70:13 - Error
Error
De La Salle Va'a
Roosters
69:59 - Error
Error
Tom Rodwell
Jets
69:08 - Error
Error
Samuel Stonestreet
Jets
68:25 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
34 - 4
67:53 - Interchange #7
Interchange #7
- On Jayden Berrell
- Off Billy Magoulias
Jets
66:36 - Try
Try
Kyle Pickering
Jets
32 - 4
66:35 - Linebreak
Linebreak
Kyle Pickering
Jets
65:34 - Interchange #7
Interchange #7
- On De La Salle Va'a
- Off Ethan Clark-Wood
Roosters
65:16 - Error
Error
Ethan Clark-Wood
Roosters
65:13 - Error
Error
Samuel Healey
Jets
62:32 - Error
Error
Turoa Williams
Roosters
62:09 - Interchange #6
Interchange #6
- On Zach Dockar-Clay
- Off Xavier Va'a
Roosters
61:10 - Error
Error
Kyle Pickering
Jets
60:01 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
28 - 4
59:03 - Interchange #6
Interchange #6
- On Blake Hosking
- Off Jordin Leiu
Jets
58:19 - Try
Try
Liam Ison
Jets
26 - 4
58:12 - Linebreak
Linebreak
Jackson Ferris
Jets
57:02 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
22 - 4
56:13 - Interchange #5
Interchange #5
- On Siua Wong
- Off Taylor Losalu
Roosters
55:05 - Try
Try
Tom Rodwell
Jets
20 - 4
55:05 - Linebreak
Linebreak
Tom Rodwell
Jets
54:07 - Interchange #4
Interchange #4
- On Phoenix Steinwede
- Off Zach Dockar-Clay
Roosters
54:06 - Error
Error
Ethan Clark-Wood
Roosters
53:56 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
53:31 - Interchange #5
Interchange #5
- On Jesse Colquhoun
- Off Salesi Ataata
Jets
53:13 - Kick Bomb
Kick Bomb
Hugo Savala
Roosters
50:24 - On Report
On Report
Jordin Leiu
Jets
50:17 - Penalty - Hip Drop
Penalty - Hip Drop
Jordin Leiu
Jets
50:13 - Linebreak
Linebreak
Ethan King
Roosters
49:00 - Error
Error
Samuel Healey
Jets
47:04 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
16 - 4
45:25 - Interchange #4
Interchange #4
- On Samuel Healey
- Off Jayden Berrell
Jets
45:17 - Try
Try
Samuel Stonestreet
Jets
14 - 4
45:10 - Linebreak
Linebreak
Samuel Stonestreet
Jets
45:04 - Error
Error
Sitili Tupouniua
Roosters
44:33 - Interchange #3
Interchange #3
- On Xavier Va'a
- Off Siua Wong
Roosters
44:14 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
42:23 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
41:30 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sandon Smith
Roosters
40:47 - Kick Bomb
Kick Bomb
Khaled Rajab
Jets
39:25 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Tom Rodwell
Jets
35:14 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Hugo Savala
Roosters
34:09 - Interchange #3
Interchange #3
- On Salesi Ataata
- Off Blake Hosking
Jets
33:36 - Try
Try
Turoa Williams
Roosters
10 - 4
33:36 - Linebreak
Linebreak
Turoa Williams
Roosters
33:15 - Linebreak
Linebreak
Ethan Clark-Wood
Roosters
32:09 - Penalty - Leg Pull
Penalty - Leg Pull
Jordin Leiu
Jets
31:45 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
30:59 - Kick Bomb
Kick Bomb
Hugo Savala
Roosters
29:55 - Interchange #2
Interchange #2
- On Billy Magoulias
- Off Jesse Colquhoun
Jets
29:33 - Error
Error
Jordin Leiu
Jets
28:23 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Niwhai Puru
Jets
26:29 - Try
Try
Khaled Rajab
Jets
10 - 0
25:46 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
25:45 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Taylor Losalu
Roosters
25:14 - Interchange #2
Interchange #2
- On Tyler Moriarty
- Off Michael Coleman
Roosters
25:14 - On Report
On Report
Michael Jennings
Roosters
25:01 - Penalty - Early Tackle
Penalty - Early Tackle
Michael Jennings
Roosters
23:38 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Michael Coleman
Roosters
20:40 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Jesse Colquhoun
Jets
19:43 - Interchange #1
Interchange #1
- On Taylor Losalu
- Off De La Salle Va'a
Roosters
19:34 - Error
Error
Michael Jennings
Roosters
18:53 - Error
Error
Blake Hosking
Jets
17:52 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Sandon Smith
Roosters
17:03 - Error
Error
Michael Coleman
Roosters
16:25 - Interchange #1
Interchange #1
- On Brad Fearnley
- Off Rhys Dakin
Jets
15:31 - Error
Error
Hugo Savala
Roosters
14:10 - Penalties - Other
Penalties - Other
Rhys Dakin
Jets
12:27 - Line Dropout
Line Dropout
Sandon Smith
Roosters
08:45 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
6 - 0
07:03 - Try
Try
Tom Rodwell
Jets
4 - 0
05:40 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Michael Jennings
Roosters
04:18 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Khaled Rajab
Jets
03:36 - Error
Error
Jackson Ferris
Jets
02:55 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Hugo Savala
Roosters
01:38 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Newtown Jets
- At Fullback: number 1, Liam Ison
- At Winger: number 2, Tom Rodwell
- At Centre: number 3, Chris Vea'ila
- At Centre: number 4, Jackson Ferris
- At Winger: number 5, Samuel Stonestreet
- At Five-Eighth: number 6, Khaled Rajab
- At Halfback: number 7, Niwhai Puru
- At Prop: number 8, Rhys Dakin
- At Hooker: number 9, the captain, Jayden Berrell
- At Prop: number 10, Jesse Colquhoun
- At 2nd Row: number 11, Kyle Pickering
- At Lock: number 13, Blake Hosking
- At Interchange: number 15, Brad Fearnley
- At Interchange: number 17, Billy Magoulias
- At Interchange: number 18, Samuel Healey
- At 2nd Row: number 19, Jordin Leiu
- At Replacement: number 21, Joshua Cook
- At Interchange: number 23, Salesi Ataata
Team list for Sydney Roosters NSW Cup
- At Fullback: number 2, Ethan King
- At Centre: number 4, Michael Jennings
- At Winger: number 5, Ethan Clark-Wood
- At Five-Eighth: number 6, Hugo Savala
- At Halfback: number 7, Sandon Smith
- At Prop: number 8, De La Salle Va'a
- At Hooker: number 9, Michael Coleman
- At Centre: number 10, Turoa Williams
- At 2nd Row: number 11, Sitili Tupouniua
- At Lock: number 13, the captain, Zach Dockar-Clay
- At Interchange: number 14, Tyler Moriarty
- At Interchange: number 15, Taylor Losalu
- At Interchange: number 16, Xavier Va'a
- At Prop: number 17, Siua Wong
- At 2nd Row: number 18, Blake Steep
- At Interchange: number 19, Phoenix Steinwede
- At Replacement: number 20, Corey Ross
- At Winger: number 24, Kyron Fekitoa
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
57%
43%
43%
- home Newtown Jets
- 25:45
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 19:18
Completion Rate
77%
31/40
64%
20/31
Attack
- home Newtown Jets
- 196
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 130
- home Newtown Jets
- 2,050
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1,197
- home Newtown Jets
- 631
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 471
- home Newtown Jets
- 5
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 3
- home Newtown Jets
- 33
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 29
- home Newtown Jets
- 51.26
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 38.62
- home Newtown Jets
- 213
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 79
Average Play The Ball Speed
3.2s
3.25s
Passing
- home Newtown Jets
- 8
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 7
- home Newtown Jets
- 421
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 313
- home Newtown Jets
- 236
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 185
- home Newtown Jets
- 21
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 3
Kicking
- home Newtown Jets
- 18
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 12
- home Newtown Jets
- 335
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 368
- home Newtown Jets
- 1
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 0
Kick Defusal %
83%
88%
- home Newtown Jets
- 7
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 3
- home Newtown Jets
- 7
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1
Defence
Effective Tackle %
85.61%
87.77%
- home Newtown Jets
- 238
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 323
- home Newtown Jets
- 29
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 33
- home Newtown Jets
- 11
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 12
Negative Play
- home Newtown Jets
- 9
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 9
- home Newtown Jets
- 8
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 8
- home Newtown Jets
- 0
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1
- home Newtown Jets
- 1
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1
Interchanges
- home Newtown Jets
- 8
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 8
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Kyle Pickering for the Jets: 28. Zach Dockar-Clay for the Roosters: 50.
2850Kyle PickeringZach Dockar-ClayMost Run Metres
Samuel Stonestreet for the Jets: 240. Turoa Williams for the Roosters: 162.
240162Samuel StonestreetTuroa WilliamsMost Line Breaks
Tom Rodwell for the Jets: 1. Ethan King for the Roosters: 1.
11Tom RodwellEthan KingMost Fantasy Points
Liam Ison for the Jets: 68. Zach Dockar-Clay for the Roosters: 64.
6864Liam IsonZach Dockar-Clay
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Liam Ison | 1 | Fullback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 21 | 221 | 96 | 55 | - | 2 | 2 | - | 9 | 1 | - | 3.61s | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 25 | 0.33 | 33.33% | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tom Rodwell | 2 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 47 | 21 | 229 | - | 59 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | 2.92s | 1 | 9 | - | 1 | - | 4 | 25 | 0.19 | 75% | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Chris Vea'ila | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | 13 | 122 | - | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 3.14s | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 0.62 | 81.82% | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jackson Ferris | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 10 | 134 | - | 39 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3.35s | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.2 | 85.71% | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Samuel Stonestreet | 5 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | 16 | 240 | 20 | 55 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 3.08s | 2 | 27 | - | 1 | 1 | 2 | 20 | 0.13 | 33.33% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Khaled Rajab | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 42 | 8 | 71 | - | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3.28s | - | - | - | 1 | 3 | 24 | 33 | 3 | 91.67% | 22 | - | 2 | - | - | 3 | 103 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Niwhai Puru | 7 | Halfback | 80:00 | 10 | - | 5 | 7 | - | 71.43% | - | - | 44 | 10 | 58 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.42s | - | - | - | - | 3 | 45 | 58 | 4.5 | 86.21% | 25 | 4 | - | - | 1 | 9 | 164 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Rhys Dakin | 8 | Prop | 25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | 71 | 11 | 29 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.21s | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 100% | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:25 | 09:24 | ||||||||||
![]() | Jayden Berrell | 9 | Hooker | 58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | 51 | - | 7 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 2s | 4 | 21 | - | - | 2 | 81 | 86 | 11.57 | 80.65% | 25 | 4 | 2 | - | - | 4 | 37 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 45:25 | 12:07 | ||||||||||
![]() | Jesse Colquhoun | 10 | Prop | 56:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 17 | 195 | 13 | 92 | - | - | - | - | 2 | 16 | - | 3.27s | - | - | - | - | 2 | 3 | 20 | 0.18 | 87.5% | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 29:55 | 26:29 | ||||||||||
![]() | Kyle Pickering | 11 | 2nd Row | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | 19 | 176 | - | 70 | 1 | - | - | - | 1 | 18 | - | 3.23s | - | - | - | - | - | 4 | 22 | 0.21 | 87.5% | 28 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Blake Hosking | 13 | Lock | 55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 105 | - | 43 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3.16s | - | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 0.36 | 100% | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34:09 | 20:57 | ||||||||||
![]() | Brad Fearnley | 15 | Interchange | 55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | 136 | 56 | 36 | - | - | - | - | - | 8 | - | 3.28s | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 0.08 | 82.14% | 23 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54:11 | - | ||||||||||
![]() | Billy Magoulias | 17 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 28 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3s | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 2.67 | 91.67% | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37:58 | - | ||||||||||
![]() | Samuel Healey | 18 | Interchange | 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 52 | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3.24s | 5 | 52 | - | 1 | - | 41 | 45 | 8.2 | 81.82% | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35:00 | - | ||||||||||
![]() | Jordin Leiu | 19 | 2nd Row | 59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | 88 | - | 29 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 3.25s | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.1 | 85.19% | 23 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 59:03 | - | ||||||||||
![]() | Joshua Cook | 21 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Salesi Ataata | 23 | Interchange | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 65 | 13 | 34 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2.8s | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 0.2 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:22 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Liam Ison | 1 | Fullback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 21 | 221 | 96 | 55 | - | 2 | 2 | - | 9 | 1 | - | 3.61s | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 25 | 0.33 | 33.33% | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tom Rodwell | 2 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 47 | 21 | 229 | - | 59 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | 2.92s | 1 | 9 | - | 1 | - | 4 | 25 | 0.19 | 75% | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Chris Vea'ila | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | 13 | 122 | - | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 3.14s | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 0.62 | 81.82% | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jackson Ferris | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 10 | 134 | - | 39 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3.35s | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.2 | 85.71% | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Samuel Stonestreet | 5 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | 16 | 240 | 20 | 55 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 3.08s | 2 | 27 | - | 1 | 1 | 2 | 20 | 0.13 | 33.33% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Khaled Rajab | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 42 | 8 | 71 | - | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3.28s | - | - | - | 1 | 3 | 24 | 33 | 3 | 91.67% | 22 | - | 2 | - | - | 3 | 103 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Niwhai Puru | 7 | Halfback | 80:00 | 10 | - | 5 | 7 | - | 71.43% | - | - | 44 | 10 | 58 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.42s | - | - | - | - | 3 | 45 | 58 | 4.5 | 86.21% | 25 | 4 | - | - | 1 | 9 | 164 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Rhys Dakin | 8 | Prop | 25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | 71 | 11 | 29 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.21s | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 100% | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:25 | 09:24 | ||||||||||
![]() | Jayden Berrell | 9 | Hooker | 58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | 51 | - | 7 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 2s | 4 | 21 | - | - | 2 | 81 | 86 | 11.57 | 80.65% | 25 | 4 | 2 | - | - | 4 | 37 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 45:25 | 12:07 | ||||||||||
![]() | Jesse Colquhoun | 10 | Prop | 56:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 17 | 195 | 13 | 92 | - | - | - | - | 2 | 16 | - | 3.27s | - | - | - | - | 2 | 3 | 20 | 0.18 | 87.5% | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 29:55 | 26:29 | ||||||||||
![]() | Kyle Pickering | 11 | 2nd Row | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | 19 | 176 | - | 70 | 1 | - | - | - | 1 | 18 | - | 3.23s | - | - | - | - | - | 4 | 22 | 0.21 | 87.5% | 28 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Blake Hosking | 13 | Lock | 55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 105 | - | 43 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3.16s | - | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 0.36 | 100% | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34:09 | 20:57 | ||||||||||
![]() | Brad Fearnley | 15 | Interchange | 55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | 136 | 56 | 36 | - | - | - | - | - | 8 | - | 3.28s | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 0.08 | 82.14% | 23 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54:11 | - | ||||||||||
![]() | Billy Magoulias | 17 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 28 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3s | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 2.67 | 91.67% | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37:58 | - | ||||||||||
![]() | Samuel Healey | 18 | Interchange | 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 52 | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3.24s | 5 | 52 | - | 1 | - | 41 | 45 | 8.2 | 81.82% | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35:00 | - | ||||||||||
![]() | Jordin Leiu | 19 | 2nd Row | 59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | 88 | - | 29 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 3.25s | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.1 | 85.19% | 23 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 59:03 | - | ||||||||||
![]() | Joshua Cook | 21 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Salesi Ataata | 23 | Interchange | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 65 | 13 | 34 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2.8s | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 0.2 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:22 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
